65.990,00 RSD
Način rada: Inverter visokoefikasni
Rashladna snaga: 3500 W
Grejna snaga: 4200 W
HI-NANO zdravstvena zaštita
Kapacitet hlađenja (Btu/h): 12000
Kapacitet grejanja (Btu/h): 12000
Wi-Fi upravljanje
Širina proizvoda: 883 mm
Visina proizvoda: 305 mm
Dubina proizvoda: 198 mm
Šifra proizvoda: 20011354
U savremenom svetu, gde je udobnost ključna, inverter klima uređaji postaju sve važniji element svakog doma. Njihova sposobnost da istovremeno stvore prijatnu atmosferu i pruže efikasno hlađenje ili grejanje čini ih neizostavnim u svakom prostoru. Energy Nordic, sa svojom naprednom tehnologijom i elegantnim dizajnom, predstavlja vodeći model inverter klima uređaja koji zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i performansi.
Jedna od najznačajnijih karakteristika Energy Nordic inverter klima uređaja je HI-NANO tehnologija. Ova tehnologija predstavlja vrhunac efikasnosti i zaštite, generišući milion plazma jona po kubnom centimetru. Rezultat? Eliminacija do 99% H1N1 virusa za samo dva sata. Takođe, HI-NANO je dokazano efikasan u uništavanju 93.54% čestica novog koronavirusa, čineći vaš vazduh čistim i sigurnim za disanje.
Hisense Full DC Inverter tehnologija omogućava inverter klima uređajima da budu energetski efikasniji nego ikada pre. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, ušteda energije je povećana za 30%, dok je SEER/SOP povećan za čak 25%. Time se ne samo smanjuje vaš račun za struju, već se i doprinosi očuvanju prirodnih resursa.
AI Smart i Smart Eye funkcije omogućavaju inverter klima uređajima da se automatski prilagode vašim potrebama. Temperatura, vlažnost vazduha i protok vazduha automatski se podešavaju kako bi vam bilo udobno u svakom trenutku. Osim toga, optimalna raspodela vazduha osigurava da se osećate izuzetno prijatno u prostoriji, bez obzira na spoljne uslove.
Inverter klima uređaji su dizajnirani da greju prostoriju čak i kada je spoljna temperatura niska, sve do -25℃. Ova funkcija omogućava da se osećate toplo i ugodno tokom najhladnijih dana zime, bez brige o gubicima toplote ili visokim računima za grejanje.
Upravljajte svojim klima uređajem putem Android ili iOS aplikacije, čak i kada niste kod kuće. Takođe, pratite potrošnju energije i upravljajte njome kako biste smanjili troškove. Ova funkcija omogućava da budete svesni vaše potrošnje energije i da je prilagodite svojim potrebama i željama.
Uz praktičnu instalaciju i mogućnost korišćenja kao 1-1 split sistem ili Multi-split sistem, Energy Nordic inverter klima uređaji su prilagođeni svakom domu i potrebi. Ova univerzalna unutrašnja jedinica olakšava proširenje vašeg sistema klima uređaja, pružajući vam fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja promenljivim potrebama vašeg doma.
Uživajte u udobnosti, energetskoj efikasnosti i elegantnom dizajnu uz Energy Nordic inverter klima uređaje, vaš izbor za savršenu klimu u svakom trenutku.
Više informacija o spoljašnjoj jedinici možete pogledati na zvaničnom Hisense web sajtu, na sledećem LINKU.
Tehnički podaci | |
---|---|
Godišnja potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE): | 144 kWh |
Rashladno sredstvo (gas): | R32 |
Temperaturni opseg - grejanje (°C): | -49 |
Temperaturni opseg - hlađenje (°C): | -65 |
Prečnik creva kondenzata: | 18 mm |
Cev za tečnost (mm): | 6,35 |
Cev za gas (mm): | 9,53 |
Minimalna zvučna snaga: | 54 dB(A) |
Potrošnja el. energije u StandBy režimu: | 1 W |
Frekvencija: | 50 Hz |
Potrošnja energije za hlađenje po satu: | 0.8 kWh |
Potrošnja energije za grejanje po satu: | 1 kWh |
Rashladna snaga: | 3500 W |
Aparat sadrži flurovane gasove: | Da |
Količina flurovanih gasova: | 0.86 kg |
Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t): | 0.582 |
Zvučni pritisak - min.: | 30 dB(A) |
Zvučni pritisak - maks.: | 38 dB(A) |
Grejač spoljašnje jedinice: | Da |
Max. dužina cevi: | 20 m |
Max. visinska razlika: | 10 m |
Projektno opterećenje grejanje (Pdesignh)-prosečna grejna sezona: | 2.6 kW |
Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj))-prosečna grejna sezona: | 2.6 kW |
Nazivna struja kod hlađenja: | 3.5 A |
Nazivna struja kod zagrevanja: | 4.3 A |
Širina proizvoda: | 883 mm |
Visina proizvoda: | 305 mm |
Dubina proizvoda: | 198 mm |
Širina pakovanog proizvoda: | 980 mm |
Visina pakovanog proizvoda: | 390 mm |
Dubina pakovanog proizvoda: | 300 mm |
Neto težina aparata: | 10 kg |
Bruto težina aparata: | 12.5 kg |
Osigurač: | 5 A |
Napon: | 220-240 V |
Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja: | 980 W |
Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja: | 790 W |
Kapacitet hlađenja (Btu/h): | 12000 |
Kapacitet grejanja (Btu/h): | 12000 |
Spoljašnja jedinica IDs: | 20011402 |
Šifra proizvoda: | 20011354 |
BAR kod: | 6926597724812 |
Karakteristike | |
---|---|
Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje): | Da |
Memorija položaja krilaca: | Da |
Automatski rad: | Da |
Funkcija samočišćenja: | Ne |
Zaštita od zamrzavanja: | Da |
Noćni režim rada: | Da, 4 |
Turbo rad: | Da |
Hlađenje: | Da |
Grejanje: | Da |
Odvlaživanje: | Da |
Ventiliranje - provetravanje: | Da |
Otkrivanje suspendovanog gasa za hlađenje: | Ne |
Tihi rad: | Da, 18 dB(A) |
Automatsko kretanje krilaca: | Da |
Zaštita od hladnog vazduha: | Da |
Automatsko odmrzavanje: | Da |
Funkcija hitnog uključivanja: | Da |
FreezeProtect -15°C: | Da |
Jonizator: | Ne |
Body sensor: | Da |
Višedimenzionalni protok vazduha: | Ne |
HI-NANO zdravstvena zaštita: | Da |
Dvostruko samočišćenje: | Da |
Svež vazduh: | Ne |
Prikazivanje kvaliteta vazduha na LED displeju: | Ne |
Jednostavna ugradnja: | Ne |
Servisna provera: | Da |
Lako održavanje: | Ne |
UVC sterilizacija: | Ne |
Oprema | |
---|---|
Klima uređaj i filter za odvlaživanje vazduha: | 4 u 1 - aroma + srebro + katehin + HEPA + aktivni ugljenik |
Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice: | Levo/desno |
Termostat za sobnu temperaturu: | Da |
Tajmer 24 h: | Da |
Upravljanje | |
---|---|
Upravljanje: | Daljinsko upravljanje |
Uključenje: | Dugme za uključenje/isključenje aparata |
Temperatura grejanja (°C): | 16-30 |
Wi-Fi upravljanje: | Da, integrisano |
TMS sistem kontrole: | Da |
AI smart: | Da |
Upravljanje glasom: | Da |
Efikasnost | |
---|---|
Odnos E.E.R.: | 4.43 |
Odnos C.O.P.: | 4.29 |
Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: | 3 |
Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: | 7 |
Kapacitet odvlaživanja (l/h): | 1.2 |
Grejna snaga: | 4200 W |
Opseg snage grejanja (W): | 1600-4800 |
Minimalni protok vazduha: | 480 m³/h |
Protok vazduha max.: | 650 m³/h |
Broj ventilatora: | 7 |
Energetski razred - grejanja: | A+++ |
Klasa energetske efikasnosti - topli pojas: | A+++ |
Godišnji nivo energetske efikasnosti u režimu hlađenje - SEER: | 8.5 |
SCOP - Sezonski koeficijent učinka - prosek: | 5.101 |
SCOP - Sezonski koeficijent učinka - topli pojas: | 5.601 |
Opšte | |
---|---|
Vrsta aparata: | Klima uređaj |
Vrsta jedinice: | Unutrašnja |
Način ugradnje: | Zidna |
Kompaktan dizajn : | Ne |
Način rada: | Inverter, visokoefikasni |
Kategorija klima uređaja: | Split |